- 着手金や継続報酬はいただいておりません。
- 相手企業との基本合意締結までは無料です。
M&A成約時の料金
取引価格(株式価値) | 手数料率 |
5億円以下 | 5% |
5億円超~10億円以下 | 4% |
10億円超~50億円以下 | 3% |
50億円超~100億円以下 | 2% |
100億円超 | 1% |
基本合意の締結時の料金
資産総額 | 料金 |
10億円以下 | 100万円 |
10億円超〜50億円 | 200万円 |
50億円超の場合 | 300万円 |
M&A仲介はフィンポート・アドバイザリー合同会社が提供しています。
取引価格(株式価値) | 手数料率 |
5億円以下 | 5% |
5億円超~10億円以下 | 4% |
10億円超~50億円以下 | 3% |
50億円超~100億円以下 | 2% |
100億円超 | 1% |
資産総額 | 料金 |
10億円以下 | 100万円 |
10億円超〜50億円 | 200万円 |
50億円超の場合 | 300万円 |
M&A仲介はフィンポート・アドバイザリー合同会社が提供しています。